PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea TGT Series Enclosed-scale Glass Thermometer
Category:
Papua New GuineaThermometer
Papua New GuineaThermometer
Phone:400-888-8888
Product Description
Enclosed-scale Glass Thermometer
SHE-01
SHE-02
Product Type Selection
| Select Code (#) |
Order (Series) |
Form (F) |
Background (B) |
Range (R) |
Temp. Liquid (T) |
Upper Part (U) |
Lower Part (D) |
Stem (L) |
| 1 | SHE-01 | Straight | White | -80/20°C | Red Organism | Φ16xL150 mm | Φ6mm | 60mm |
| 2 | SHE-02 | 90° Angle | Yellow | -60/40°C | Blue Organism | Φ20xL240 mm | Φ8mm | 100mm |
| 3 | -30/50°C | Mercury | Other Sizes Upon Request |
160mm | ||||
| 4 | 0/100°C | 200mm | ||||||
| 5 | 0/200°C | 300mm | ||||||
| 6 | 0/300°C | Other Lengths Upon Request |
||||||
| 7 | 0/400°C | |||||||
| 8 | 0/500°C | |||||||
| 9 | Other Ranges Upon Request |
To Order Enclosed-scale Glass Thermometer
| Select Code (#) |
Series | F1 | B1 | R3 | T1 | U1 | D1 | L4 |
| Order Type | SHE-01- | |||||||
| Form | Straight | |||||||
| Background | White | |||||||
| Range | -30/50°C | |||||||
| Temp.Liquid | Red Organism | |||||||
| Upper Part | Φ16xL150 mm | |||||||
| Lower Part | Φ6mm | |||||||
| Stem | 200mm |
For the example indicated above, for product code SHE-01-F1B1R3T1U1D1L4, the specs of the Enclosed-scale Glass Thermometer selected are:
SHE-01, Straight, White Background, Range: -30/50°C, Temp. Liquid: Red Organism, Upper Part: Ф16xL150 mm, Lower Part: Ф6mm, Stem: 200mm