PRODUCTS CENTER
Product Description
Straight Male Connector
PT 8007
| Specification | |||
| S16 x 1/2"M | S20 x 3/4"M | S26 x 1/2"M | S32 x1"M |
| S16 x 3/4"M | S25 x 1/2"M | S26 x 3/4"M | S32 x 11/4"M |
| S18 x 1/2"M | S25 x 3/4"M | S26 x 1"M | |
| S20 x 1/2"M | S25 x 1"M | S32 x 3/4"M | |
Male Tee
PT 8012
| Specification | |||
| T16 x 1/2"M x 16 | T20x 3/4"M x 20 | T26 x 3/4"M x 26 | T32 x 1"M x 32 |
| T16 x 3/4"M x 16 | T25 x 1/2"M x 25 | T26 x 1"M x 26 | |
| T18 x 1/2"M x 18 | T25 x 3/4"M x 25 | T32 x 1/2"M x 32 | |
| T20 x 1/2"M x 20 | T26 x 1/2"M x 26 | T32 x 3/4"M x 32 | |
Straight Female Connector
PT 8008
| Specification | |||
| S16 x 1/2"F | S20 x 3/4"F | S26 x 1/2"F | S32 x 1"F |
| S16 x 3/4"F | S25 x 1/2"F | S26 x 3/4"F | S32 x 11/4"F |
| S18 x 1/2"F | S25 x 3/4"F | S26 x 1"F | |
| S20 x 1/2"F | S25 x 1"F | S32 x 3/4"F | |
Reducing Elbow
PT 8013
| Specification | |||
| L20 x 16 | L25 x 16 | L26 x 16 | L32 x 20 |
| L20 x 18 | L25 x 20 | L26 x 20 | L32 x 26 |
Equal Tee
PT 8009
| Specification | ||
| T16 x 16 x 16 | T20 x 20 x 20 | T26 x 26 x 26 |
| T18 x 18 x 18 | T25 x 25 x 25 | T32 x 32 x 32 |
Reducing Straight Connector
PT 8014
| Specification | |||
| S20 x 16 | S25 x16 | S26 x 16 | S32 x 20 |
| S20 x18 | S25 x 20 | S26 x 20 | S32 x 26 |
Equal Elbow
PT 8010
| Specification | ||
| L16 x 16 | L20 x 20 | L26 x 26 |
| L18 x 18 | L25 x 25 | L32 x 32 |
Wall-plated Female Elbow (Tri)
PT 8015
| Specification | ||||
| ZL16 x 1/2"F | ZL16 x 3/4"F | ZL18 x 1/2"F | ZL20 x 1/2"F | ZL20 x 3/4"F |
Equal Tee
PT 8011
| Specification | ||
| T16 x 1/2"F x 16 | T25 x 1/2"F x 25 | T26 x 1"F x 26 |
| T16 x 3/4"F x 16 | T25 x 3/4"F x 25 | T32 x 1/2"F x 32 |
| T18 x 1/2"F x 18 | T25 x 1"F x 25 | T32 x 3/4"F x 32 |
| T20 x 1/2"F x 20 | T26 x 1/2"F x 26 | T32 x 1"F x 32 |
| T20 x 3/4"F x 20 | T26 x 314"F x 26 | |
Equal Straight Connector
PT 8016
| Specification | ||
| S16 x 16 | S20 x 20 | S26 x 26 |
| S18 x 18 | S25 x 25 | S32 x 32 |
For More Product Information: